Seznam zařízení k 31.12.2023
Číselník typů zařízení (jednotlivých kódů) najdete na konci stránky.
Pro vyhledávání zařízení dle jejich parametrů a vlastností můžete využít Centrální registr zařízení.
mobilní zařízení s povolením na území Libereckého kraje
stacionární zařízení na území Libereckého kraje
stacionární zařízení na území Libereckého kraje
Kód | IČ | Název provozovatele | ORP/ZÚJ | Adresa | Provozováno | Typ zařízení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CZL00001 | 47669624 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Česká Lípa/Česká Lípa | U Obecního lesa, Česká Lípa, 47001 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00003 | 42189713 | Ing. Leoš Janouch | Jilemnice/Jilemnice | V Jilmu 229, Jilemnice, 51401 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00004 | 25638475 | VTOS, s.r.o. | Turnov/Příšovice | Příšovice, Příšovice, 46346 | Ano | 11.1.0, 11.1.2, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00005 | 27945804 | KOVODEMONT CZECH, a.s. | Turnov/Příšovice | 23, Příšovice, 46346 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00006 | 40218007 | Ladislav Rakovský | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00008 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Jilemnice/Jilemnice | V Lipkách 166, Jilemnice, 51401 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00009 | 45809712 | FCC Česká republika, s.r.o. - SD | Frýdlant/Frýdlant | Raisova, Frýdlant, 46401 | Ne | 11.2.0 | |
CZL00010 | 63146746 | FCC Liberec, s.r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZS02251 | 43003397 | ANBREMETALL a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZA01282 | 26799642 | AUTRANGE, s.r.o. | Ne | 2.4.0 | |||
CZS02250 | 26476967 | AKM oil s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZP00308 | 16669711 | Petr Březina - APB Plzeň | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZP01153 | 46883347 | AGROSPOL Czech spol. s r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZT00493 | 66942551 | Ing. Petra Burdová | Ne | 11.1.0 | |||
CZU01167 | 61054259 | FCC BEC, s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00025 | 25474936 | EKO CZ s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Bánskobystrická 122, Liberec, 46014 | Ukončeno | 12.1.0, 12.2.0 | |
CZL00030 | 00002739 | DIAMO, státní podnik o.z. Těžba a úprava uranu | Česká Lípa/Stráž pod Ralskem | Velké Ralsko, Stráž pod Ralskem, 47127 | Ne | 5.1.0 | |
CZB00546 | 25538748 | DUFONEV R.C., a.s. | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZL00036 | 44581386 | Luboš Hlavatý | Ne | 3.2.0 | |||
CZL00037 | 25280228 | Hujer a Drahoňovský s.r.o. | Semily/Lomnice nad Popelkou | Kampelíkova 1, Lomnice nad Popelkou, 51251 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZU01215 | 60273771 | Josef Hubník | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00041 | 48293458 | CHEMINGSTAV,spol. s r.o. | Ukončeno | 11.1.0 | |||
CZL00042 | 46741577 | Pavel Chudlářský - ATS Svárov | Ukončeno | 11.1.0, 3.4.0 | |||
CZL00043 | 69391548 | MARCEL JOHAN | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Kubelíkova 455/62, Liberec, 46008 | Ano | 11.1.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00044 | 48302643 | František Just | Česká Lípa/Česká Lípa | Stará Lípa, Česká Lípa, 47001 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00045 | 12782491 | Jaroslav Jirka | Česká Lípa/Žandov | Volfartická 38, Žandov, 47107 | Ne | 11.1.0 | |
CZA00122 | 26166879 | KARE, Praha, s.r.o. | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZL00048 | 44551576 | Václav Knot | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00050 | 43222714 | KAR, spol. s r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZB00402 | 49970208 | LIKOL, spol. s r.o. | Ne | 5.2.0 | |||
CZL00053 | 49903268 | LICOLOR, a. s. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Americká 2, Liberec, 46002 | Ukončeno | 2.2.0 | |
CZU01214 | 25045954 | LM Technologies s.r.o. | Ne | 2.5.0 | |||
CZE00176 | 25925709 | Call-Nav s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZM00093 | 47974451 | MODIT, spol. s r. o | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00057 | 47279761 | Jan Martinovský | Ne | ||||
CZL00058 | 28686314 | Josef Mach s.r.o. | Železný Brod/Železný Brod | Příkrá 894, Železný Brod, 46822 | Ne | 11.1.0, 3.4.0 | |
CZL00882 | 25034421 | SKLOPAN LIBEREC, a.s. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Zahradní 445/45, Liberec, 46001 | Ano | 11.1.0, 12.1.0 | |
CZL00896 | 64031560 | Josef Reiniš | Frýdlant/Pertoltice | Dolní Pertoltice 194, Pertoltice, 46373 | Ano | 5.7.0 | |
CZL00903 | 05241774 | Šulc recycling s.r.o. | Turnov/Turnov | Nad Perchtou, Turnov, 51101 | Ano | 11.1.0, 3.3.0 | |
CZA00280 | 26496879 | Met Trade s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00897 | 72758899 | Jan Sieber | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00062 | 40264629 | Zdeněk Novák | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00063 | 00658251 | Festool a. s. | Česká Lípa/Česká Lípa | Chelčického 1932, Česká Lípa, 47001 | Ukončeno | 7.1.0 | |
CZL00064 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ČOV Turnov | Turnov/Turnov | Sobotecká, Turnov, 51101 | Ano | 10.6.0, 1.1.0, 11.1.0, 2.11.0, 4.4.1 | |
CZE00337 | 25283979 | SK - EKO Pardubice s. r. o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00069 | 49074075 | Ing. Gabriela Slavíková | Ano | 11.1.0 | |||
CZE00343 | 64827763 | SK-EKO Systems s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00073 | 40200833 | Ing. Michal Souček | Ne | 11.1.0 | |||
CZU00356 | 46012028 | Vladimír Slováček | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00075 | 48286109 | Petr Goldbach | Česká Lípa/Žandov | Dolní Police 22, Žandov, 47002 | Ne | 11.1.1, 3.1.1 | |
CZS00039 | 12378160 | Ladislav Sklenář | Ne | 11.1.0 | |||
CZB00597 | 64511359 | ŽSD a.s. | Ne | 3.2.0, 3.4.0, 5.2.0 | |||
CZA00094 | 16188578 | SUNEX, spol. s r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZB01417 | 65382277 | Stanislav Bažant | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00082 | 43251358 | Jaroslav Sova | Ne | 11.1.0 | |||
CZM00062 | 25826301 | STELO OIL spol. s r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZA00718 | 25261134 | RTT, a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZA01276 | 61459364 | RUMPOLD s.r.o. | Ne | 3.2.0 | |||
CZA00385 | 49356089 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZU00514 | 25042149 | EKO servis Varnsdorf a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZM00460 | 14616807 | RESTA, s.r.o | Ne | 3.2.0, 3.4.0, 5.2.0 | |||
CZC00765 | 60201088 | REMEX CZ a.s. | Ne | 5.2.0 | |||
CZL00096 | 65652380 | Milan Popovič | Česká Lípa/Nový Oldřichov | 56, Nový Oldřichov, 47113 | Ukončeno | 11.1.0, 3.1.2 | |
CZC00291 | 12327182 | Lubomír Polanský | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZL00099 | 25005731 | PERENA Liberec s.r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00102 | 11435534 | Ing. Jan Grygar | Ano | 11.1.0 | |||
CZB01509 | 25586181 | TRIFON, spol. s r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00107 | 05571065 | Turnovské odpadové služby, s.r.o. | Turnov/Turnov | Vesecko SD, Turnov, 51101 | Ano | 11.1.0, 11.1.2, 11.2.0 | |
CZL00108 | 05571065 | Turnovské odpadové služby, s.r.o. | Turnov/Turnov | Deponie Vesecko, Turnov, 51101 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 3.2.0, 5.10.2, 5.2.0 | |
CZL00109 | 10507264 | Stanislav Votoček | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00113 | 64040411 | ZO ČSOP ARMILLARIA | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Rovná, Liberec, 46014 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00114 | 13915061 | Antonín Višňák | Ne | 11.1.0 | |||
CZA01269 | 24272183 | AZIM TRADE CZ s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZT01389 | 24715964 | Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00898 | 25772635 | Adelweis s.r.o. | Česká Lípa/Dubá | Nové město 242/178, Dubá, 47141 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00899 | Ne | ||||||
CZL00900 | 08798079 | ALFA skládky s.r.o. | Liberec/Chotyně | , Chotyně, 46334 | Ne | 12.1.0 | |
CZL00901 | 06443044 | Ecostore s.r.o. | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Na Hutích, Jablonec nad Nisou, 46601 | Ano | 11.1.0, 3.3.0 | |
CZL00902 | 66125723 | Petr Čvirk | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00117 | 61536954 | UNITREND s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00119 | 12076538 | Ing. Milan Tichý - recyklační středisko | Česká Lípa/Česká Lípa | Žizníkov, Česká Lípa, 47001 | Ano | 3.2.0, 5.2.0 | |
CZL00122 | 63160455 | Jiří Trojan TROPO | Liberec/Chrastava | Nová Ves 4, Chrastava, 46331 | Ne | 3.4.0 | |
CZL00125 | 25028138 | NELI servis, s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Husova 357/10, Liberec, 46001 | Ukončeno | 4.1.0 | |
CZL00126 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Tanvald/Tanvald | Železnobrodská, Tanvald, 46841 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00127 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace a.s. - ČOV Stráž p.R. | Česká Lípa/Stráž pod Ralskem | U Čističky, Stráž pod Ralskem, 47127 | Ano | 1.1.0 | |
CZL00128 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ČOV | Česká Lípa/Mimoň | Hradčany nad Ploučnicí, Mimoň, 47124 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00129 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Železný Brod/Železný Brod | Poříč 841, Železný Brod, 46822 | Ne | 1.1.0, 3.4.0 | |
CZL00130 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace ČOV Staré Splavy | Česká Lípa/Doksy | Doksy, Doksy, 47163 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00131 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace ČOV | Liberec/Jablonné v Podještědí | Valtinovská, Jablonné v Podještědí, 47125 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00132 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ČOV Nový Bor | Nový Bor/Nový Bor | Skalická, Nový Bor, 47301 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00134 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,ČOV Česká Lípa | Česká Lípa/Česká Lípa | Pod Holým vrchem 3067, Česká Lípa, 47001 | Ano | 1.1.0 | |
CZL00136 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - ČOV | Semily/Lomnice nad Popelkou | Kampelíkova 1544, Lomnice nad Popelkou, 51251 | Ano | 1.1.0 | |
CZL00137 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanl., a.s. - ČOV Harrachov | Tanvald/Harrachov | 461, Harrachov, 51246 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00138 | 49099451 | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - ČOV | Liberec/Hrádek nad Nisou | Lidická 712, Hrádek nad Nisou, 46334 | Ne | 1.1.0 | |
CZA00525 | 45241759 | EnerSys, s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00141 | 61327867 | BVL ekotrod s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00142 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Dr. Milady Horákové 514/30, Liberec, 46001 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00143 | 42194920 | Marius Pedersen a.s. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Vilová 361, Liberec, 46010 | Ano | 11.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00145 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Hodkovická 435, Liberec, 46312 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00146 | 05019885 | Štěpán Kiraly | Frýdlant/Frýdlant | Máchova 1410, Frýdlant, 46401 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00147 | 87101904 | Miroslav Šulc | Turnov/Turnov | Nad Perchtou, Turnov, 51101 | Ukončeno | 11.1.0, 3.1.0 | |
CZL00148 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. | Liberec/Hrádek nad Nisou | Donín 40, Hrádek nad Nisou, 46334 | Ano | 11.1.0, 3.1.0, 3.3.0 | |
CZL00152 | 06796982 | EVO metal s.r.o. | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Svatopluka Čecha 4583/11, Jablonec nad Nisou, 46601 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00153 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. - výkupna | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Želivského 3341/3a, Jablonec nad Nisou, 46605 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 12.2.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00154 | 05570107 | SEKPRO, s.r.o. | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Nákladní 4584/24, Jablonec nad Nisou, 46601 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00155 | 62414402 | Purum s.r.o. | Česká Lípa/Hamr na Jezeře | Stará Lužice, Hamr na Jezeře, 47128 | Ano | 2.2.0, 2.5.0, 3.4.0 | |
CZL00156 | 49099451 | SčVK a.s. - ČOV Semily | Semily/Semily | Bítouchov 160, Semily, 51301 | Ne | 1.1.0 | |
CZL00157 | 87093723 | Petr Svárovský | Tanvald/Tanvald | Česká 426, Tanvald, 46841 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00158 | 25049119 | DOLEŽAL - NB s.r.o | Nový Bor/Polevsko | ppč. 149 kú. Polevsko, Polevsko, 47116 | Ano | 3.2.0, 5.2.0 | |
CZL00159 | 11416904 | Josef Rybář | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00161 | 26758270 | ELLBOGEN s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Kubelíkova 604, Liberec, 46008 | Ne | 2.3.0, 5.5.0 | |
CZL00162 | 24153346 | AXA trans s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Dr. Milady Horákové 1072, Liberec, 46006 | Ano | 2.2.0, 2.7.0 | |
CZL00163 | 28480104 | Green Process s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Doubská 235, Liberec, 46312 | Ano | 11.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00164 | 28480104 | KELIB FINANCIAL GROUP, s.r.o. | Turnov/Turnov | Nudvojovická, Turnov, 51101 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZA00098 | 62414402 | Purum s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00166 | 40231143 | KORTAN spol. s r.o. | Liberec/Hrádek nad Nisou | Jižní 210, Hrádek nad Nisou, 46334 | Ukončeno | 5.1.0 | |
CZL00167 | 44378653 | Ing. Vlastimil Ladýř | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00497 | 25491768 | BD - KOMPLET s.r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00170 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., provoz Liberec | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Švermova 117, Liberec, 46010 | Ano | 11.1.0, 11.1.2, 12.1.0, 12.2.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00171 | 61535435 | L I K T O, s.r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00172 | 01534025 | Božena Molhancová | Liberec/Hodkovice nad Mohelkou | Za Nádražím, Hodkovice nad Mohelkou, 46342 | Ne | 11.1.0, 3.1.0 | |
CZL00173 | 05604842 | CEMVIN s.r.o. | Frýdlant/Frýdlant | Boleslav, Frýdlant, 46401 | Ne | 12.1.0, 5.6.0, 8.3.0 | |
CZL00904 | 13237578 | Čestmír Drahoňovský | Semily/Veselá | Veselá č.p. 27, Veselá, 51252 | Ano | 11.1.0, 11.1.2, 3.4.0 | |
CZL00905 | 46741577 | Pavel Chudlářský | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00906 | 74796453 | Milan Kurfiřt | Ano | 11.1.0 | |||
CZU01213 | 13461222 | Jan Král | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00908 | 64511359 | ŽSD a.s.-biodegradace | Česká Lípa/Mimoň | Okrouhlická, Mimoň, 47124 | Ano | 1.1.0, 1.2.0 | |
CZL00175 | 42445051 | Jiří Špaček | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00178 | 49082655 | Karel Šulc | Frýdlant/Nové Město pod Smrkem | Žižkova 382, Nové Město pod Smrkem, 46365 | Ukončeno | 11.1.0, 11.2.0 | |
CZL00179 | 71966986 | Josef Škarýd | Frýdlant/Hejnice | 399, Hejnice, 46362 | Ne | 11.1.0, 11.2.0 | |
CZL00180 | 25460161 | ENROLL CZ spol. s r.o. | Liberec/Nová Ves | 190, Nová Ves, 46331 | Ano | 5.14.2, 5.14.3, 5.14.5, 5.14.6, 5.2.0 | |
CZL00185 | 25915819 | EKOSEV, s.r.o. | Jilemnice/Jilemnice | Mříčná, Jilemnice, 51401 | Ne | 1.2.0, 2.10.0, 3.1.0, 3.1.2, 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0, 5.2.0 | |
CZL00519 | 24689483 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Zahradní 445, Liberec, 46001 | Ne | 12.1.0, 12.2.0 | |
CZL00188 | 05571065 | Turnovské odpadové služby, s.r.o. - Překladiště KO Vesecko | Turnov/Turnov | Překladiště Vesecko, Turnov, 51101 | Ano | 11.1.0 | |
CZL00190 | 25261134 | RTT, a.s. | Jilemnice/Jilemnice | Roztocká 983, Jilemnice, 51401 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZA01238 | 27936333 | Bones, s.r.o. | Ne | 3.2.0 | |||
CZL00192 | 04210662 | Aleš Makula | Tanvald/Plavy | Plavy, Plavy, 46846 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00193 | 06611605 | VÝKUP SUROVIN SEMILY s.r.o. | Semily/Semily | Spojovací, Semily, 51206 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00194 | 86741098 | Michaela Procházková | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Jarní, Jablonec nad Nisou, 46601 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00195 | 44581386 | Luboš Hlavatý | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Česká 231, Liberec, 46312 | Ne | 3.2.0, 3.4.0 | |
CZL00198 | 28674286 | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. - autovrakoviště | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Želivského 3341/3a, Jablonec nad Nisou, 46605 | Ano | 11.1.1, 3.1.1 | |
CZL00207 | 42194920 | Marius Pedersen a.s. | Semily/Lomnice nad Popelkou | ZZO Lomnice, Lomnice nad Popelkou, 51251 | Ano | 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00208 | 42194920 | Marius Pedersen a.s. - drcení plastů | Semily/Lomnice nad Popelkou | ZZO Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, 51251 | Ne | ||
CZA00198 | 45309612 | S u b t e r r a a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00211 | 26214423 | HS EKOMETAL s.r.o. | Česká Lípa/Brniště | Luhov u Mimoně, Brniště, 47129 | Ano | 2.2.0 | |
CZL00212 | 63146746 | FCC Liberec, s.r.o. - sběrný dvůr | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Ampérova, Liberec, 46312 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 3.4.0 | |
CZT00678 | 47473070 | AWT ROSCO a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00214 | 62738542 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Liberec/Hrádek nad Nisou | Žitavská 689, Hrádek nad Nisou, 46334 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00217 | 25638955 | SUEZ Využití zdrojů a.s. | Česká Lípa/Česká Lípa | Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa, 47001 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00218 | 62738542 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Tanvald/Smržovka | Jana Švermy, Smržovka, 46851 | Ano | 11.1.0, 11.2.0 | |
CZL00219 | 12076538 | Ing. Milan Tichý - TÚ pískovna | Česká Lípa/Česká Lípa | Žizníkov, Česká Lípa, 47001 | Ano | 5.7.0 | |
CZL00221 | 67857370 | Petr Bujok | Liberec/Chrastava | Družstevní 63, Chrastava, 46331 | Ne | 11.1.0, 3.1.0 | |
CZL00222 | 14863316 | Josef Lojdl | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Kateřinská 190, Liberec, 46017 | Ano | 11.1.1, 3.1.1, 5.17.0 | |
CZU01128 | 28680065 | Kalivoda DC s.r.o. | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZL00224 | 25018329 | Bagro - Trans s.r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00225 | 25017381 | ASANO, spol. s r.o. | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00228 | 00192503 | Nemocnice s poliklinikou v Semilech | Semily/Semily | 3. května 421, Semily, 51331 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00229 | 41211481 | Miloš Prášek | Semily/Semily | Jatecká, Semily, 51301 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00230 | 62738127 | HdG s.r.o. | Liberec/Chrastava | U Nisy 139, Chrastava, 46331 | Ukončeno | 3.2.0, 3.4.0 | |
CZU00688 | 64049949 | "RECYCLING DEKONT s.r.o." | Ne | 3.2.0 | |||
CZL00232 | 00262633 | MĚSTO ŽELEZNÝ BROD | Železný Brod/Železný Brod | Příkrá, Železný Brod, 46822 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 12.1.0, 12.2.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZA00529 | 60194120 | Pražské služby, a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00234 | 08798079 | ALFA skládky s.r.o. - kompostárna | Liberec/Chotyně | Chotyně, Chotyně, 46334 | Ne | 1.3.0, 5.1.0 | |
CZL00909 | 64511359 | ŽSD a.s.-úprava | Česká Lípa/Mimoň | Okrouhlická, Mimoň, 47124 | Ano | 3.4.0, 5.10.2 | |
CZL00241 | 25425706 | Technické a stavební služby a.s. | Liberec/Chrastava | Liberecká 35, Chrastava, 46331 | Ukončeno | 11.1.0, 11.2.0 | |
CZL00242 | 44581386 | Luboš Hlavatý | Ano | 11.1.0 | |||
CZS00582 | 26120534 | Adelon s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00247 | 24759708 | Demo Solution Group s.r.o. | Liberec/Hodkovice nad Mohelkou | Mánesova 550, Hodkovice nad Mohelkou, 46342 | Ne | 11.1.0, 11.2.0 | |
CZL00248 | 25487191 | PEŠTA RECYKLACE, s.r.o. | Liberec/Stráž nad Nisou | Oblouková, Stráž nad Nisou, 46303 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00249 | 25017381 | ASANO,spol. s r.o. - Kateřinky | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Kateřinská, Liberec, 46001 | Ano | 11.1.0, 3.4.0 | |
CZL00250 | 44567146 | Mega a.s. | Česká Lípa/Stráž pod Ralskem | Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, 47127 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00549 | 28465636 | JP METAL, s.r.o. | Česká Lípa/Mimoň | Nádražní 179, Mimoň, 47124 | Ukončeno | 11.1.0 | |
CZL00253 | 26214423 | HS EKOMETAL s.r.o. | Jilemnice/Jilemnice | K Pile 919, Jilemnice, 51401 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 3.4.0 | |
CZL00256 | 25932837 | TSM Semily s.r.o. | Semily/Semily | Jatecká 128, Semily, 51301 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 3.1.0 | |
CZS02254 | 16539184 | Libor Černohlávek | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00259 | 26214423 | HS EKOMETAL s.r.o. | Česká Lípa/Brniště | Luhov, Brniště, 47129 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 12.2.0, 3.4.0 | |
CZL00260 | 25421875 | Ragtex s.r.o. | Frýdlant/Višňová | Poustka 96, Višňová, 46401 | Ano | 3.3.0, 3.4.0, 5.14.5 | |
CZL00261 | 26490897 | AUTO - DÍL, s.r.o. | Liberec/Stráž nad Nisou | Kateřinská 163, Stráž nad Nisou, 46303 | Ne | 11.1.1, 3.1.1 | |
CZL00262 | 64650251 | TERMIZO a.s. | Liberec/Liberec (nečleněné město) | Dr. Milady Horákové 571, Liberec, 46006 | Ne | 4.1.0 | |
CZL00263 | 16430531 | Radim Hasenkopf | Tanvald/Plavy | Plavy 1, Plavy, 46846 | Ano | 11.1.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00264 | 62741209 | T E S Český Dub, s.r.o. | Liberec/Český Dub | Řídícího učitele Škody 76, Český Dub, 46343 | Ano | 11.1.0, 11.2.0, 12.1.0, 12.2.0 | |
CZL00266 | 28854357 | Green Waste Services, s.r.o. | Semily/Stružinec | Stružinec, Stružinec, 51251 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 12.2.0, 3.1.0, 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00267 | 28854357 | Green Waste Services, s.r.o. | Semily/Stružinec | Stružinec, Stružinec, 51251 | Ne | 3.1.0 | |
CZL00268 | 25915819 | EKOSEV, s.r.o. | Jilemnice/Víchová nad Jizerou | Horní Sytová, Víchová nad Jizerou, 51241 | Ukončeno | 11.1.0, 3.1.0 | |
CZH00354 | 42194920 | Marius Pedersen a.s. - mobilní zařízení | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00271 | 28686314 | Josef Mach s.r.o. | Železný Brod/Železný Brod | Příkrá 894, Železný Brod, 46822 | Ano | 11.1.1, 3.1.1 | |
CZA00269 | 45728143 | Eduard Císař | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00274 | 24750140 | Mariner Trade, s.r.o. | Tanvald/Smržovka | Jateční 1419, Smržovka, 46851 | Ano | 11.1.0, 12.1.0, 3.3.0 | |
CZA00473 | 25638955 | SUEZ CZ a.s. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00276 | 25037480 | SEDRUS, s.r.o. výkupna | Liberec/Chrastava | Nádražní, Chrastava, 46331 | Ne | 11.1.0 | |
CZL00277 | 63205556 | Miroslav Štěpánek | Jilemnice/Rokytnice nad Jizerou | Dolní Rokytnice 297, Rokytnice nad Jizerou, 51244 | Ano | 11.1.1, 3.1.1, 5.17.0 | |
CZL00280 | 47669624 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. | Jablonec nad Nisou/Jablonec nad Nisou | Belgická, Jablonec nad Nisou, 46605 | Ano | 11.1.0, 3.1.0, 3.3.0, 3.4.0 | |
CZL00281 | 47783133 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Ano | 11.1.0 | |||
CZL00282 | 25028758 | EKO Volfartice, a.s. | Česká Lípa/Volfartice | Volfartice, Volfartice, 47112 | Ne | 3.4.0, 8.3.0 | |
CZP00850 | 25225243 | ELIOD servis, s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00284 | 15682897 | Pavel Sochor | Tanvald/Velké Hamry | Bohdalovice, Velké Hamry, 46845 | Ano | 11.1.0, 3.3.0 | |
CZB00435 | 25507613 | Demont Servis s.r.o. | Ne | 3.2.0, 5.2.0 | |||
CZL00286 | 27517411 | WMT servis s.r.o. | Ne | 11.1.0 | |||
CZL00289 | 46796029 | Ing. Milan Hulán | Česká Lípa/Česká Lípa | Liberecká, Česká Lípa, 47001 | Ne | 3.4.0 | |
